Tidtabell till Nidingen
kl (10:00)/12:00*kl (10:00)/12:00*Här kan ni se de planerade schemalagda turerna juni-aug 2023.
Är ni en grupp kan ni boka vilket datum som helst under hela vår säsong. Tidtabellen är bra för er som bara är några få personer.
Tidtabellen kan komma att utökas till fler dagar vid stor efterfrågan.
På tidtabellen kan ni boka in er 1-12 gäster och betalar per person.
Barn under 1 år och hundar åker med gratis.
- 675 kr per person
- Plus eventuell logi 625 kr per natt (495 kr för barn under 12 år)
- **NYTT 2023: Sov 3 nätter sön-ons, betala för 2 nätter
- Vill du veta mer om resan så läs gärna på sidan NIDINGEN
- Hitta önskat datum och kanske ett alternativt datum, mejla oss sedan dessa på CREW@NIDINGEN.SE , uppge gärna ditt mobilnummer samtidigt.
OBS! Tiderna/datumen kan komma att justeras beroende på väder, bokningsläge eller annat oförutsett.
* = tid kan bytas pga bokningsläget, dialog hålls veckan innan.
vecka 23 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nattgäster | dagstur åker hem |
sön 4 juni | kl 10:00 | grupp | kl (10:00)/12:00* | ca kl 15:00 |
mån 5 juni | kl 10:00 | kl 11.00 | fullbokat | ca kl 15:00 |
tis 6 juni | fullbokat | fullbokat | --- | fullbokat |
vecka 28 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nattgäster | dagstur åker hem |
tis 11 juli | --- | --- | --- | --- |
ons 12 juli | kl 10:00 | --- | kl (10:00)/12:00* | ca kl 15:00 |
tors 13 juli | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
fre 14 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
lör 15 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
sön 16 juli | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00** | ca kl 15:00 |
vecka 29 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nattgäster | dagstur åker hem |
ons 19 juli | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00* | ca kl 15:00 |
tors 20 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
fre 21 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
lör 22 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
sön 23 juli | Kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00** | ca kl 15:00 |
vecka 30 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nattgäster | dagstur åker hem |
ons 26 juli | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00* | ca kl 15:00 |
tors 27 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
fre 28 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
lör 29 juli | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
sön 30 juli | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00** | ca kl 15:00 |
vecka 31 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nattgäster | dagstur åker hem |
ons 2 aug | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00* | ca kl 15:00 |
tors 3 aug | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
fre 4 aug | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
lör 5 aug | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
sön 6 aug | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00** | ca kl 15:00 |
vecka 32 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nattgäster | dagstur åker hem |
ons 9 aug | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl (10:00)/12:00* | ca kl 15:00 |
tors 10 aug | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
fre 11 aug | kl 10:00 | kl 11:00 | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
lör 12 aug | kl 10:00 | kl 11:00/(15:00)* | kl 12:00 | ca kl 15:00 |
Avbokningsregler
Efterfrågan att besöka Nidingen är stor och säsongen är kort. Vi har därför följande avbokningsregler:
Gruppresor/ Dygnspaket:
- Avbokning senare än 5 veckor innan avresan debiteras med 50 % av bokningens värde.
- Avbokning senare än 2 veckor innan debiteras med 75 %
- Alternativt byta till ett ledigt datum under samma säsong
Schemalagda turer enligt tidtabellen:
- Avbokning senare än 2 veckor debiteras med 75 % av bokningens värde
- Alternativt byta till ett ledigt datum under samma säsong
Observera att om skepparen beslutar att det av säkerhetsskäl inte går att komma in till bryggan på Nidingen p.g.a. för kraftig sjö så debiteras ni givetvis inget alls. Ibland kan det räcka att justera tiden på dagen för ut- eller hemresa.
Detsamma gäller också vid t ex tekniska fel på motorerna.
Som regel kan vi åka ut i alla vindar upp till 12 m/s i medelvind.
Vår erfarenhet är att ni gäster tycker det är roligt med vågor och upplevelsen blir ännu bättre.
Varmt välkomna till en upplevelse i frisk luft, på havet, i en båt som är fantastisk att åka med i en otroligt vacker destination!