Tidtabell till Nidingen 2026
Tidtabellen är bra för er som bara är några få personer.
GRUPPER kan boka vilket datum som helst under hela vår säsong, även på tidtabellen.
Tidtabellen kan komma att utökas till fler dagar vid stor efterfrågan.
På tidtabellen bokar ni 1-12 gäster och betalar per person. Är ni fler än 12 så löser vi oftast det med en extratur.
PRESENTKORT – nu finns det ett färdigt presentkort att skriva ut eller skicka till någon. Du hittar det under kontakt/om oss PRESENTKORT
PRISER:
- Båtresan: 720 kr per person (500 kr för barn under 12 år)
- Logi: 770 kr per natt (490 kr för barn under 12 år)
- Barn under 1 år och hundar åker med gratis
- Erbjudande: Sov 3 nätter sön-ons, betala för 2 nätter
- Du betalar med Swish när vi kommer tillbaka till Gottskär
- Avbokningsregler hittar du längst ner på sidan.
– Vill du veta mer om resan så gärna på sidan PRIVAT och läs under ENSKILDA
– Hitta önskat datum och kanske ett alternativt datum, mejla oss sedan dessa på CREW@NIDINGEN.SE , uppge gärna ditt mobilnummer samtidigt.
OBS! Tiderna/datumen kan komma att justeras beroende på framförallt vindstyrka, men även bokningsläge eller annat oförutsett.
* = kl 11:30 / 12:30 är ordinarie tid som kan ändras till (TID INOM PARANTES) om vi slår ihop dag- & logi-gäster beroende på bokningsläget.
vecka 23
|
start dagstur |
nattgäster åker hem | start nya nattgäster |
dagstur åker hem |
| fre 5 juni | kl 09:30 min 4 p | — | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| lör 6 juni | kl 09:30 | kl 11:30 | kl (09:30) / 12:30* | ca kl 15:00- |
| sön 7 juni | kl 09:30 | kl 11:30 | — | ca kl 15:00- |
vecka 25 |
dagstur åker hem | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| fre 19 juni | kl 09:30 min 4 p | — | kl 12:30/(09:30)* min 4 p | ca kl 15:00- |
| lör 20 juni | kl 09:30 min 4 p | kl 11:30 | kl 12:30 min 4 p | ca kl 15:00- |
| sön 21 juni | kl 09:30 min 4 p | kl 11:30/(15:00)* | — | ca kl 15:00- |
vecka 27 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| fre 3 juli | kl 09:30 min 4 p | — | kl 12:30/(09:30)* min 4 p | ca kl 15:00- |
| lör 4 juli | kl 09:30 min 4 p | kl 11:30 | kl 12:30 min 4 p | ca kl 15:00- |
| sön 5 juli | kl 09:30 min 4 p | kl 11:30/(15:00)* | — | ca kl 15:00- |
vecka 28 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| fre 10 juli | kl 09:30 min 4 p | — | kl (09:30)/12:30* | ca kl 15:00- |
| lör 11 juli | kl 09:30 min 4 p | kl 11:30 | kl 12:30 min 4 p | ca kl 15:00- |
| sön 12 juli | kl 09:30 min 4 p | kl 11:30/(15:00)* | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
vecka 29 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| ons 15 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl (09:30)/12:30* | ca kl 15:00- |
| tors 16 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| fre 17 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| lör 18 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| sön 19 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
vecka 30 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| ons 22 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl (09:30)/12:30* | ca kl 15:00- |
| tors 23 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| fre 24 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| lör 25 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| sön 26 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
vecka 31 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| ons 29 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl (09:30)/12:30* | ca kl 15:00- |
| tors 30 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| fre 31 juli | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| lör 1 aug | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| sön 2 aug | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
vecka 32 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| ons 5 aug | kl 09:30 | kl 11:30 | kl (09:30)/12:30* | ca kl 15:00- |
| tors 6 aug | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| fre 7 aug | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| lör 8 aug | kl 09:30 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| sön 9 aug | kl 09:30 | kl 11:30 | GRUPPER kan boka | ca kl 15:00- |
vecka 33 |
start dagstur | nattgäster åker hem | start nya nattgäster | dagstur åker hem |
| INT. FYRDAGEN lör 15 aug |
kl 09:30 | ev grupp fre-lör | kl 12:30 | ca kl 15:00- |
| INT. FYRDAGEN sön 16 aug |
kl 09:30 | kl 12:30 | — | ca kl 15:00- |
Avbokningsregler
Efterfrågan att besöka Nidingen är stor och säsongen är kort. Vi har därför följande avbokningsregler:
Gruppresor/ Dygnspaket:
- Avbokning senare än 5 veckor innan avresan debiteras med 50 % av bokningens värde.
- Avbokning senare än 2 veckor innan debiteras med 75 %
- Alternativt byta till ett ledigt datum under samma säsong
Schemalagda turer enligt tidtabellen:
- Avbokning senare än 2 veckor debiteras med 75 % av bokningens värde
- Alternativt byta till ett ledigt datum under samma säsong
Observera att om skepparen beslutar att det av säkerhetsskäl inte går att komma in till bryggan på Nidingen p.g.a. för kraftig sjö så debiteras ni givetvis inget alls. Ibland kan det räcka att justera tiden på dagen för ut- eller hemresa.
Detsamma gäller också vid t ex tekniska fel på motorerna.
Som regel kan vi åka ut i alla vindar upp till 12 m/s i medelvind.
Vår erfarenhet är att ni gäster tycker det är roligt med vågor och upplevelsen blir ännu bättre.
Varmt välkomna till en upplevelse i frisk luft, på havet, i en båt som är fantastisk att åka med i en otroligt vacker destination!