Tidtabell till Nidingen
Här kan ni se de planerade schemalagda turerna juni-aug 2022.
Är ni en grupp kan ni boka vilket datum som helst under hela vår säsong. Tidtabellen är bra för er som bara är några få personer.
Tidtabellen kan komma att utökas till fler dagar vid stor efterfrågan.
På tidtabellen kan ni boka in er 1-12 gäster och betalar per person.
Barn under 1 år och hundar åker med gratis.
- 660 kr t/r (västerhavsveckan 10-13 aug 480 kr)
- plus eventuell logi 640 kr/natt
- Vill du veta mer om resan så läs gärna på sidan NIDINGEN
- Hitta önskat datum och kanske ett alternativt datum, mejla oss sedan dessa på CREW@NIDINGEN.SE , uppge gärna ditt mobilnummer samtidigt.
OBS! Tiderna/datumen kan komma att justeras beroende på väder, bokningsläge eller annat oförutsett.
* = tid kan bytas pga bokningsläget
vecka 22/23 |
utresa dagstur | inresa nattgäster | utresa nattgäster | inresa dagstur |
sön 5 juni | kl 10:00 | ev grupp | kl 10:00/12:30* | ca kl 14:45-15:00 |
mån 6 juni | kl 10:00 | kl 11:30/14:45* | --- | ca kl 14:45-15:00 |
vecka 28 |
utresa dagstur | inresa nattgäster | utresa nattgäster | inresa dagstur |
tis 12 juli | --- | --- | --- | --- |
ons 13 juli | kl 10:00 | --- | kl 10:00/12:30* | ca kl 14:45-15:00 |
tors 14 juli | kl 10:00 | kl 11:30/14:45* | UltraTri Sweden | ca kl 14:45-15:00 |
fre 15 juli | UltraTri Sweden | UltraTri Sweden | kl 13:30* | --- |
lör 16 juli | kl 10:00 | kl 12:00 | kl 10:00/13:00* | ca kl 14:45-15:00 |
sön 17 juli | kl 10:00 | kl 11:30/14:45* | --- | ca kl 14:45-15:00 |
vecka 29 |
utresa dagstur | inresa nattgäster | utresa nattgäster | inresa dagstur |
ons 20 juli | kl 10:00 | --- | kl 10:00/12:30* | ca kl 14:45-15:00 |
tors 21 juli | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
fre 22juli | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
lör 23 juli | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
sön 24 juli | Kl 10:00 | kl 11:30/14:45* | --- | ca kl 14:45-15:00 |
vecka 30 |
utresa dagstur | inresa nattgäster | utresa nattgäster | inresa dagstur |
ons 27 juli | kl 10:00 | --- | kl 10:00/12:30* | ca kl 14:45-15:00 |
tors 28 juli | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
fre 29 juli | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
lör 30 juli | kl 10:00 | kl 11:30* | Bokad grupp | ca kl 14:45-15:00 |
sön 31 juli | kl 10:00 | Bokad grupp | --- | ca kl 14:45-15:00 |
vecka 31 |
utresa dagstur | inresa nattgäster | utresa nattgäster | inresa dagstur |
ons 3 aug | kl 10:00 | --- | kl 10:00/12:30* | ca kl 14:45-15:00 |
tors 4 aug | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
fre 5 aug | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
lör 6 aug | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
sön 7 aug | kl 10:00 | kl 11:30/14:45* | --- | ca kl 14:45-15:00 |
vecka 32 |
utresa dagstur | inresa nattgäster | utresa nattgäster | inresa dagstur |
ons 10 aug | kl 10:00 | --- | kl 10:00/12:30* | ca kl 14:45-15:00 |
tors 11 aug | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30* | ca kl 14:45-15:00 |
fre 12 aug | kl 10:00 | kl 11:30 | kl 12:30 | ca kl 14:45-15:00 |
lör 13 aug | kl 10:00 | kl 11:30/14:45* | --- | ca kl 14:45-15:00 |
Avbokningsregler
Efterfrågan att besöka Nidingen är stor och säsongen är kort. Vi har därför följande avbokningsregler:
Gruppresor/ Dygnspaket:
- Avbokning senare än 5 veckor innan avresan debiteras med 50 % av bokningens värde.
- Avbokning senare än 2 veckor innan debiteras med 75 %
Schemalagda turer enligt tidtabellen:
- Avbokning senare än 2 veckor debiteras med 75 % av bokningens värde
Observera att om skepparen beslutar att det av säkerhetsskäl inte går att komma in till bryggan på Nidingen p.g.a. för kraftig sjö så debiteras ni givetvis inget alls. Ibland kan det räcka att justera tiden på dagen för ut- eller hemresa.
Detsamma gäller också vid t ex tekniska fel på motorerna.
Som regel kan vi åka ut i alla vindar under 13 m/s i medelvind.
Vår erfarenhet är att ni gäster tycker det är roligt med vågor och upplevelsen blir ännu bättre.